آخرین وضعیت کاهش دوباره قیمت خودرو در بازار (+جدول آخرین قیمت از پراید و چینی ها تا سوناتا و النترا)
به گزارش عصر ایران در هفته جاری خودرو های داخلی باز هم با کاهش قیمت مواجه شدند به طوری که در این خودروها با کاهش 200 تا 4 میلیونی قیمت مواجه بودیم.
تندر 90 اتوماتیک با 300 هزار تومان، پارس LX با 100هزار تومان ، پارس سال 200 هزار تومان ، سوزوکی ویتارا 4 میلیون تومان،تیبا 200 هزار تومان ، پژو 206 تیپ 2 با 100 هزار تومان و پارس تندر E2 با افت قیمت 500 هزار تومانی نسبت به 5 روز گذشته مواجه شدند
بر اساس این گزارش خودروهای چینی نیز در بازار به طور متوسط تا 500 هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کردند.
آخرین قیمت خودروهای داخلی و برخی از پرفروش های وارداتی به شرح جدول زیر است.
ردیف | نام خودرو | تولید کننده | قیمت (تومان) | |
1 | تندر 90 اتوماتیک | ایران خودرو | 47.500.000 | |
2 | پژو پارسLX | ایران خودرو | 37.200.000 | |
3 | پژو پارسELX | ایران خودرو | 39.000.000 | |
4 | پژو 405SLX | ایران خودرو | 30.300.000 | |
5 | راناLX | ایران خودرو | 32.400.000 | |
6 | سمند(سورن) | ایران خودرو | 35.600.000 | |
7 | پژو پارس سال | ایران خودرو | 35.200.000 | |
8 | پژو206 تیپ5 | ایران خودرو | 36.400.000 | |
9 | سمندSE(ساده) | ایران خودرو | 27.000.000 | |
10 | پژو 405GLX | ایران خودرو | 28.600.000 | |
11 | تندر90(E2) | ایران خودرو | 37.500.000 | |
12 | پژو 206 اس.دیV8 | ایران خودرو | 36.800.000 | |
13 | پژو 206 تیپ2 | ایران خودرو | 32.300.000 | |
14 | گرندویتارا اتومات کلاس8 | ایران خودرو | 125.000.000 | |
15 | تیباSX | سایپا | 24.200.000 | |
16 | سایپا111SE | سایپا | 20.500.000 | |
17 | سایپا 131SE | سایپا | 20.200.000 | |
18 | سایپا 132SE | سایپا | 20.500.000 | |
19 | پارس تندر | پارس خودرو | 41.000.000 | |
20 | تندر90(E2) | پارس خودرو | 39.500.000 | |
21 | JACJ5اتوماتیک | کرمان موتور | 58.500.000 | |
22 | لیفان 620 تلنت | کرمان موتور | 43.000.000 | |
23 | لیفانX60 | کرمان موتور | 59.000.000 | |
24 | JACJ5 | کرمان موتور | 49.000.000 | |
25 | ام.وی.امX33 | مدیران خودرو | 70.000.000 | |
26 | ام.وی.ام 550 | مدیران خودرو | 57.000.000 | |
| ||||
1 | سانتافه(فول) | هیوندا | 179.000.000 | |
2 | سراتو (فول) | کیا | 113.000.00 | |
3 | النترا(فول) | هیوندا | 112.000.000 | |
4 | تویوتا کرولا(فول) | تویوتا | 122.000.000 | |
5 | اسپورتیج(فول) | کیا | 149.000.000 | |
6 | توسان(فول) | هیوندا | 142.000.000 | |
7 | اپتیما(فول با رادار) | کیا | 153.000.000 | |
8 | رافور(فول) | تویوتا | 208.000.000 | |
9 | یاریس هاچ بک | تویوتا | 107.000.000 | |
10 | سوناتا (فول) | هیوندا | 161.000.000 |
Comments
Post a Comment